TH EN

Major shareholders

shareholders as of 21 Mar 2025 are;

No. Name No. of shares %
1. Mr. CHAINID ADHYANASAKUL 781,874,423 7.81
2. The Viriyah Insurance Public Company Limited 750,750,000 7.50
3. Thai NVDR Company Limited 533,789,324 5.33
4. Miss KANNIKA ADHYANASAKUL 529,158,779 5.29
5. ANDAMAN LONG BEACH RESORT CO., LTD 497,260,655 4.97
6. Mr. Komol Jungrungruangkit 344,933,765 3.45
7. DENCHAI PINKARNJANAPAIBOOL 239,854,998 2.40
8. Miss KRISANEE TAYCHACHAIWONGSE 239,104,432 2.39
9. Mrs. Pornthip Hembrey 202,125,000 2.02
10. Mr. PRAMOTE RERMYINDEE 158,327,400 1.58
11. นาย วิทยา เนติวิวัฒน์ 124,462,800 1.24
12. นาย BUNCHA SIWARAT 111,111,100 1.11
13. Miss NANTHANA YAMMANUS 105,687,235 1.06
14. นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร 103,950,000 1.04
15. Mr. SITHETHARITHE KHUMPHAI 98,973,426 0.99
16. Mr. BOONCHAI KASAMVILAS 91,700,000 0.92
17. Mr. ARAN BOONRUANGTAVORN 90,973,690 0.91
18. นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์ 80,740,000 0.81
19. น.ส. เจนจิรา ทนโกจารย์ 76,456,314 0.76
20. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 68,971,887 0.69
21. Miss Tanaporn Petchjirapong 67,317,786 0.67
22. นาย ฤทธิชัย หยิบเจริญพร 65,288,888 0.65
23. Mr. Apinan Suttiyut 59,850,000 0.60
24. นาย สมชาย สุทธิยุทธ์ 57,750,000 0.58
25. นาง อาภรณ์ โมริ 55,439,997 0.55
26. MR. WIRAT WANTANATANTI 55,000,000 0.55
27. นาย เติมศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ 51,555,036 0.51
Data from Thailand Securities Depository Co., Ltd.